Ремонт квадроциклов в Жуковском, Раменское - прием в день обращения с бесплатным хранением, подбором и заказом мотозапчастей.
Автосервис «7 Тонн» предлагает услугу качественного ремонта квадроциклов силами профессиональных специалистов.
Ремонт квадроциклов любого типа и сложности профессионально и недорого.
Гарантия на работы до 3-х месяцев.
Срок выполния работ от 1 часа.
Опыт ремонта квадроциклов более 4-х лет.
Ремонт квадроциклов в Жуковском
Ремонт квадроциклов в Жуковском, Раменское - услуги::
По окончании ремонта квадроцикла в Жуковском вы получите подробный отчет о всех проведенных работах и использованных комплектующих.
Заполните форму и вы получите предварительную цену предполагаемых работ по ремонту квадроцикла в Жуковском, Раменское.
Ремонт квадроцикла в Жуковском - предварительную цену ремонта и запчастей вы узнаете, заказав звонок.
Ремонт квадроцикла в Жуковском - цена
| Перемотка лебёдки (квадроцикл) | 500 |
| Ремонт лебёдки со снятием и перемоткой (квадроцикл) | 3500 |
| Установка гусениц на квадроцикл (квадроцикл) | 10000 |
| Установка задней спинки (квадроцикл) | 300 |
| Установка зашиты 1 элемент (квадроцикл) | 400 |
| Установка зашиты днища рычагов и подножек (квадроцикл) | 3500 |
| Установка кофра (квадроцикл) | 500 |
| Установка кофра с дополнительными электро элементами (квадроцикл) | от 1000 |
| Установка лебёдки в штатное место+раскладка проводки (квадроцикл) | 2500 |
| Установка не штатной лебёдки+раскладка проводки (квадроцикл) | от 3500 |
| Установка переднего/заднего багажника (квадроцикл) | 500 |
| Установка ручек с подогревом (квадроцикл) | 2000 |
| Установка силового бампера (квадроцикл) | 500 |
| Установка снегоотвала (квадроцикл) | 2500 |
| Работа сварщика 1 сварочный шов (квадроцикл) | от 500 |
| Работа слесарные работы (квадроцикл) | от 500 |
| Работа токаря фрезировщика (квадроцикл) | от 500 |
| Ремонт ДВИГАТЕЛЯ | |
| Замена крышки ГБЦ (квадроцикл) | 1000 |
| Замена масло в ДВС (квадроцикл) | 500 |
| Замена ручного стартера (квадроцикл) | 300 |
| Замена сальника с правой крышки картера двигателя (квадроцикл) | 2000 |
| Замена ЦПГ (квадроцикл) без снятия двигателя | 15000 |
| Кап ремонт (ДВС) со снятием (квадроцикл) | 20000 |
| Кап ремонт (КПП) со снятием ДВС тип dinli/cfmoto/bm (квадроцикл) | 20000 |
| Кап ремонт (КПП) со снятием. тип stels-300 КПП отдельно от двс (квадроцикл) | 10000 |
| Регилировка клапанов ДВС (квадроцикл) | 2500 |
| Ремонтные работы по завтуливанию передней крышки ДВС (квадроцикл) | 3500 |
| Ремонтные работы со снятием лев.крышки ДВС Dinli.CF.BM (квадроцикл) | 3000 |
| Ремонтные работы со снятием прав.крышки (полукартера) ДВС Dinli.CF.BM (квадроцикл) | 3500 |
| Ремонт Диагностические работы+Техническое обслуживание | |
| Диагностика ДВС (квадроцикл) | 600 |
| Диагностика инжектора (квадроцикл) | 600 |
| Диагностика топливной системы карбюратор (квадроцикл) | 500 |
| Диагностика ходовой и трансмиссии(квадроцикл) | 500 |
| Диагностика электрики (квадроцикл) | 500 |
| Замена масло заднего редуктора (квадроцикл) | 300 |
| Замена масло переднего редуктора (квадроцикл) | 300 |
| Промывка ДВС при замене масла (квадроцикл) | 300 |
| Смазка пресс масленок (квадроцикл) | 300 |
| Техническое обслуживание для ATV 200-800cc (квадроцикл) | 4500 |
| Техническое обслуживание для ATV 50-200cc (квадроцикл) | 2500 |
| Ремонт ЗАМЕНА И РЕМОНТ ПЛАСТИКА | |
| Замена пластика 1 элемента (квадроцикл) | 800 |
| Ремонт пластика 1 элемента (квадроцикл) | 1000 |
| Ремонт ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ | |
| Замена вентилятора охлаждения (квадроцикл) | 1000 |
| Замена воздушного фильтра в сборе (квадроцикл) | 700 |
| Замена карбюратора+регулировка без доп. разборки пластика (квадроцикл) | 1000 |
| Замена топливнго шланга (квадроцикл) | 300 |
| Замена топливного бензобака (квадроцикл) | 1000 |
| Замена топливного крана (квадроцикл) | 300 |
| Замена топливного фильтра (квадроцикл) | 100 |
| Замена тросса акселиратора (квадроцикл) | 800 |
| Замена фильтрующего элемента (квадроцикл) | 300 |
| Промывка бензобака+замена топ.фильтра (квадроцикл) | 500 |
| Промывка+регулировка карбюратора +снятие и установка (квадроцикл) | 1500 |
| Ремонт ТРАНСМИСИИ И ХОДОВОЙ | |
| Замена амортизатора (перед или зад 1 шт) (квадроцикл) | 500 |
| Замена грузов вариатора (квадроцикл) | 1500 |
| Замена задних тормозных колодок на одном суппорте и регулировка ручника (квадроцикл) | 800 |
| Замена карданного вала (квадроцикл) | 1100 |
| Замена передних тормозных колодок на одном суппорте (квадроцикл) | 400 |
| Замена поворотного кулака с полной разборкой и регул-кой рулевых тяг. (квадроцикл) | 2500 |
| Замена подшипника ступицы (со снятием ступицы) лев/прав (квадроцикл) | 1200 |
| Замена пыльника кардана заднего редуктора (квадроцикл) | 1500 |
| Замена радиатора системы охлаждения (квадроцикл) | 2200 |
| Замена редуктора заднего (квадроцикл) | 8000 |
| Замена редуктора переднего (квадроцикл) | 6000 |
| Замена ремня вариатора (квадроцикл) | 1500 |
| Замена рулевой тяги (квадроцикл) | 500 |
| Замена сальника трансмисси (редуктора) (квадроцикл) | 600 |
| Замена хомута на чехле шруса(квадроцикл) | 300 |
| Замена сцепления (барабан,плата сцепления) (квадроцикл) | 3500 |
| Замена тормозного супорта(квадроцикл) | 800 |
| Замена тормозных колодок (всех)+регулировка тормозов (квадроцикл) | 1500 |
| Замена хомута на чехле шруса(квадроцикл) | 300 |
| Замена шаровой опоры при снятом колесе (квадроцикл) | 600 |
| Кап.ремонт редукора (снятого) (квадроцикл) | 4000 |
| Кап.ремонт редуктора переднего со снятием и установкой (квадроцикл) | 8000 |
| Кап.ремонт редуктора заднего со снятием и установкой (квадроцикл) | 10000 |
| Прокачка гидравлического тормоза с заменой тормозной жидкости 1 контур (квадроцикл) | 500 |
| Регулировка механического тормоза (квадроцикл) | 600 |
| С/У колеса 1шт. (квадроцикл) | 100 |
| С/У рычага заднего верхнего (квадроцикл) | 900 |
| С/У рычага заднего нижнего (квадроцикл) | 900 |
| С/У рычага переднего верхнего (квадроцикл) | 900 |
| С/У рычага переднего нижнего (квадроцикл) | 900 |
| Смазка пресмаслёнок (квадроцикл) | 300 |
| Шиномонтаж одного колеса + снятие и установка (квадроцикл) | 500 |
| Шрус задний снятие установка (чехол шруса) (квадроцикл) | 1500 |
| Шрус передний снятие установка (чехол шруса) (квадроцикл) | 1500 |
| Ремонт ЭЛЕКТРИКИ | |
| Диагностика электропроводки+мелкий ремонт (квадроцикл) | 500 |
| Замена катушки зажигания (квадроцикл) | 300 |
| Замена коммутатора (квадроцикл) | 300 |
| Замена реле стартера (квадроцикл) | 300 |
| Замена свечи зажигания (квадроцикл) | 200 |
| Замена сервопривода (квадроцикл) | 800 |
| Замена электронных деталий (электро блока,реле,катушки зажигания) (квадроцикл) | 400 |
| Замена электростартера ( (квадроцикл) | 1000 |
| Зарядка и диагностика АКБ. (квадроцикл) | 1000 |
| Ремонт генератора (замена) с частичной разборкой ДВС (квадроцикл) | 3500 |
| С/У АКБ(квадроцикл) | 200 |
| С/У Блока рулевого переключателя левого (квадроцикл) | 200 |
| С/У Блока рулевого переключателя правого (квадроцикл) | 200 |
| С/У панели приборов (квадроцикл) | 600 |
| Установка АКБ не в штатное место (квадроцикл) | 1000 |
